Multimetry XP to mierniki ogólnego zastosowania.Posiadają unikalną funkcję VolTectTM służącą do wykrywania przewodów w których płynie prąd.
Duży ergonomiczny przełącznik obrotowy pozwala na wygodne wybieranie funkcji pomiarowych.
Mierniki zapewniają wysokie bezpieczeństwo pracy.
Dzięki obudowie zintegrowanej z holsterem mierniki predysponowanie są do pracy w terenie i trud-nych warunkach przemysłowych.
Przyrządy posiadają zabezpieczenie przeciw-przepięciowe.
Właściwości :5XP:- 10 funkcji / 27 zakresów
- Wyświetlacz o skali 2000, 3,5 cyfry
- Pomiar napięcia 750 VAC / 1000 VDC
- Pomiar prądu 200 mA AC i DC oraz rezystancji
- Wbudowany bezdotykowy wykrywacz napięcia
- Funkcja sprawdzania ciągłości, test diody
- Funkcja sprawdzania baterii
- Funkcja MIN/MAX, zatrzymanie wskazań wyświetlacza
15XP:- Ręczna / automatyczna zmiana zakresów
- Wyświetlacz o skali 2000, 3,5 cyfry
- Dokładność podstawowa 0,5%
- Pomiar napięcia 750 VAC / 1000 VDC
- Pomiar prądu 2 A AC i DC oraz rezystancji
- Wbudowany bezdotykowy wykrywacz napięcia
- Sprawdzanie ciągłości obwodu, test diody, zatrzymanie wskazań wyświetlacza
- Sprawdzanie poziomów logicznych TTL
- Funkcja automatycznego wyłączenia
35XP:- Automatyczna / Ręczna zmiana zakresów
- Wyświetlacz o skali 4000, 3,75 cyfry
- Dokładność podstawowa 0,5%
- Pomiar napięcia 750 VAC / 1000 VDC
- Pomiar prądu 2 A AC i DC oraz rezystancji
- Pomiar częstotliwości i pojemności
- Wbudowany bezdotykowy wykrywacz napięcia
- Test ciągłości, test diody, funkcja zatrzymania wskazań wyświetlacza
- Pomiar temperatury
- Funkcja automatycznego wyłączenia
| | 5XP | 15XP | 35XP |
| Napięcie DC |
| Zakresy | 200 mV, 2 V, 20 V, | 200 mV, 2 V, 20 V, | 400 mV, 4 V, 40 V, |
| | 200 V, 1000 V | 200 V, 1000 V | 400 V, 1000 V |
| Rozdzielczość | 100 μV | 100 μV | 100 μV |
| Dokładność | ±(1,0% zakresu | ±(0,5% zakresu | ±(0,5% zakresu |
| | + 1 cyfra) | + 1 cyfra) | + 1 cyfra) |
| Napięcie AC 45 - 500 Hz |
| Zakresy | 200 mV, 2 V, 20 V, | 200 mV, 2 V, 20 V, | 400 mV, 4 V, 40 V, |
| | 200 V, 750 V | 200 V, 750 V | 400 V, 750 V |
| Rozdzielczość | 100 μV | 100 μV | 100 μV |
| Dokładność | ±(1,5% zakresu | ±(1,5% zakresu | ±(1,5% zakresu |
| | + 5 cyfr) | + 5 cyfr) | + 5 cyfr) |
| Prąd DC |
| Zakresy | 200 μA, 2 mA, | 200 μA, 2000 μA, | 400 μA, 4000 μA, |
| | 20 mA, 200 mA | 20 mA, 200 mA, 2 A | 40 mA, 400 mA, 2 A |
| Rozdzielczość | 0,1 μA | 0,1 μA | 0,1 μA |
| Dokładność | ±(1,5% zakresu | ±(1,0% zakresu | ±(1,0% zakresu |
| | + 1 cyfra) | + 2 cyfry) na zakr. | + 2 cyfry) na zakr. |
| | | od 200 μA do 200 mA; | od 400 μA do 400 mA |
| | | ±(2,0% zakresu | ±(2,0% zakresu |
| | | + 3 cyfry) na zakr. 2A | + 3 cyfry) na zakr. 2 A |
| Prąd AC 45 - 500 Hz |
| Zakresy | 200 μA, 2 mA, | 200 μA, 2000 μA, | 400 μA, 4000 μA, |
| | 20 mA, 200 mA | 20 mA, 200 mA, 2 A | 40 mA, 400 mA, 2 A |
| Rozdzielczość | 0,1 μA | 0,1 μA | 0,1 μA |
| Dokładność | ±(2% zakresu | ±(1,5% zakresu | ±(1,5% zakresu |
| | + 5 cyfr) | + 5 cyfr) na zakr. | + 5 cyfr) na zakr. od |
| | | od 200 μA do 200 mA; | 400 μA do 400 mA |
| | | ±(2,5% zakresu | ±(2,5% zakresu |
| | | + 5 cyfr) na zakr. 2A | + 5 cyfr) na zakr. 2 A |
| Rezystancja |
| Zakresy | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, | 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, |
| | 200 kΩ, 2 MΩ, 20 mΩ | 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ | 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ |
| Rozdzielczość | 100 mΩ | 100 mΩ | 100 mΩ |
| Dokładność | ±(1,0% zakresu | ±(1,0% zakresu | ±(1,0% zakresu |
| | + 4 cyfry) na zakr. | + 4 cyfry) na zakr. | + 4 cyfry) na zakr. |
| | od 200 Ω do 200 kΩ; | od 200 Ω do 2 MΩ; | od 400 Ω do 4 MΩ; |
| | ±(1,5% zakresu | ±(3,0% zakresu | ±(2,0% zakresu + |
| | + 4 cyfry) na zakr. 2 MΩ; | + 5 cyfr) na zakr. 20 MΩ | 5 cyfr) na zakr. 40 MΩ |
| | ±(3,0% zakresu | | |
| | + 5 cyfr) na zakr. 20 MΩ | | |
| Wymiary | 155 x 72 x 32 mm |
| Masa | 210 g | 315 g | 320 g |
| Bezpieczeństwo | IEC 1010-1 Kat.I 1000V, Kat.II 600V, Kat.III 300V |
Wyposażenie standardowe:- zestaw przewodów pomiarowych TL245
- bateria alkaliczna 9 V typu 6F22 (zainstalowana)
- zaczep magnetyczny typu Magne-Grip TM
- adapter do podłączenia sond temperaturowych (model
35XP)
- sonda temperaturowa typ-K (model
35XP)
- Holster
- instrukcja obsługi w języku polskim