Sinometer 2100+ Cęgi do pomiaru uziemień z portem RS232 i programem Miernik cęgowy uziemienia Sinometer 2100+ to specjalnie skonstruowany do pomiaru uziemień model cęgów prądowych. Cęgi te mogą być wykorzystywane w przedsiębiorstwach wykonujących pomiar uziemień różnych obiektów, np: energetyce, telekomunikacji, przemyśle elektrycznym, przemyśle paliwowym itd.
Miernik umożliwia pomiar systemów uziemień połączonych w pętle, bez rozpinania uziomu i konieczności stosowania elektrod pomocniczych. Idealnie nadaję się do użytku tam, gdzie tradycyjne metody nie mogą być wykorzystywane (np. zurbanizowane tereny).
Mierniki może być wyposażony w port RS232, którzy umożliwia przesłanie, do 99 zapisanych w pamięci wyników pomiarów do komputera PC.
Uwaga: Metoda cęgowa pomiaru uziemienia nie może być wykorzystywana do pomiaru pojedynczego uziomu. Może być stosowana wyłącznie w instalacji odgromowej połączonej w pętle prądową (patrz obrazek)..
Maks średnica obejmowanego przewodu: 32 mm.
Dane ogólne: | Czas gotowości | Autotest 0.5 s, gotowość niezwłoczna |
| Zakres pomiarowy | 0.01-1200Ω, |
| Pamięć | 99 zestawów |
| Dźwięk alarmowy | Tak |
| Wykrywanie zakłóceń | Dźwiękowe i graficzne na wyświetlaczu. |
| Komunikacja | Interfejs RS232 (opcja) |
| Zużycie energii | Maks. 50mA |
Dane techniczne: | Zasilanie | Baterie alkaliczne, AA, 6VDC 4 szt. |
| | |
| Zakres rezystancji | 0.01-1200Ω |
| Rozdzielczość | 0.001Ω |
| Najwyższa dokładność | ±1%±0.01Ω |
| | |
| Zakres prądu | 0.00mA-20.0A |
| Rozdzielczość prądu | 0.05mA |
| Najwyższa dokładność | ±2.5%±1mA |
| Pamieć | 99 zestawów |
| Ustawienia zakresu alarmowego | Rezystancja: 1-199Ω |
| Powiadomienia dźwiękowe i świetlne | Alarm dźwiękowy, alarm graficzny, uruchamianie, wyłączanie i ustawianie wartości alarmowej przyciskiem AL |
| Sygnalizowanie zakłóceń | Trzykrotny sygnał dźwiękowy, symbol NOISE |
| Temperatura i wilgotność pracy | -20-55?;20%-90 w.w. |
| Ekran LCD | 4 cyfry, rozmiar 47mm × 28.5mm |
| Wielkość otworu cęgów | 32mm |
| Masa | 1160g (Z bateriami) |
| Wymiary cęgów | 285 mm × 85 mm × 56 mm |
| Stopień ochrony | Izolacja podwójna |
| Zewnętrzne pole magnetyczne | 40A/m |
| Zewnętrzne pole elektryczne | 1V/m |
| Czas pomiaru | 0.5 s |
| Częstotliwość pomiaru rezystancji | 1KHz |
| Częstotliwość prądu | 50/60Hz |
| Wskaźnik baterii | Na ekranie, jeśli napięcie spada poniżej 5.3V |
| Wskaźnik pamięci | Na ekranie: MEM, jeśli zapełniono 99 zestawów danych |
| Przekroczenie zakresu | Informacja o przekroczeniu na ekranie: “OL?”, “L0.01” lub “OL A” |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | 5 minut po uruchomieniu |
| Interfejs RS232 | Dane zapisane w mierniku mogą być przesłane do komputera. |
| Zgodność z normami | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Stopień zanieczyszczenia 2, CAT (600V) |
Wyposażenie:- Miernik
- Płytka kalibracyjna
- Walizka
- Instrukcja
- Świadectwo kalibracji
- Oprogramowanie i kabel RS232 do komputera