Cyfrowy miernik rezystancji izolacji z testem ciągłości i pomiarem napięcia przemiennego. Wyposażony w duży, czytelny wyświetlacz LCD z analogowym bargrafem do śledzenia zmian rezystancji izolacji podczas testu. Miernik wykonuje pomiary zgodnie z normą IEC61557-1,2,4.
CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE:• Skala analogowa BARGRAF
• HOLD - zatrzymanie aktualnego wyniku pomiaru na LCD
• Komparator z sygnalizacją optyczną i akustyczną przekraczania
wprowadzonej wartości referencyjnej
• Pamięć wewnętrzna do 99 pomiarów
• Automatyczne rozładowanie
• Sygnalizacja występowania napięcia w mierzonym obwodzie (dioda LED)
• Zabezpieczenie przed przypadkowym wyborem napięcia 500V/1000V
• Przycisk uruchamiający pomiar na rączce przewodu pomiarowego
• Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych
• Sygnalizacja wyczerpania baterii
• Autowyłaczanie po pewnym czasie bezczynności
• Obudowa z TS odpornego na udary
• Pełne wyposażenie w komplecie
DANE TECHNICZNE: | REZYSTANCJA IZOLACJI |
| Napięcia próby: | 125/250/500/1000V |
| Zakresy pomiarowe: | 125V: 4-40-200MW; 250/500/1000V: 4÷2000MW |
| Dokładność: | ±(2,0%+6c) |
| Rozdzielczość maksymalna: | 0,001MW |
| Pierwszy zakres efektywny: | 125V: 0,1÷20MW; 250V: 0,1÷40MW; 500V: 0,1÷200MW; 1000V: 0,1÷1000MW |
| Prąd znamionowy / zwarciowy: | 1÷1,2mA / 1,5mA max |
| REZYSTANCJA / CI¥G£Ość | |
| Zakresy pomiarowe: | 40-400W; |
| Dokładność: | ±(2,0%+8c) |
| Rozdzielczość maksymalna: | 0,01W |
| Prąd testu: | ł200mA |
| NAPIęCIE ACV i DCV | |
| Zakres pomiarowy: | 600V AC/DC |
| Dokładność: | ±(3,0%+6c) |
| Zabezpieczenia: | rezystancja, ciągłość: 0,5A/600V |
| Wyświetlacz | podœwietlany LCD z bargrafem |
| Bezpieczeństwo | IEC/EN 61010-1:2001 kat. III 600V |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | EN61326-1 |
| Wytrzymałość elektryczna | 5320V AC (50/60Hz) przez 5 s. |
| Zasilanie | 6 szt. baterii 1,5V (R6P lub LR6) |
| Wymiary | 105 x 158 x 70 mm |
| Masa | 600 g |
| Wyposażenie: | Przewód pomiarowy z przyciskiem uruchamiającym pomiar, dwie sondy ostrzowe i jedna płaska, krokodylek, pokrowiec na przewody pomiarowe, pasek na ramię, komplet baterii torba na miernik i wyposażenie, |
Świadectwo wzorcowania KEW3021 146.40 zł brutto