Roteo 25HV Niwelator laserowy ogólnobudowlanyMZC-306 Miernik impedancji pętli

Cimco - Praska ze wspomaganiem hydraulicznym






Producent:Cimco
Model:Praska ze wspomaganiem hydraulicznym
Symbol:CIMC/131900
Dostępność:
tel: 22 379 76 70

Cena z VAT: 3 846.03 PLN
Cena bez VAT: 3 126.85 PLN

   

Opis produktu


Praska ze wspomaganiem hydraulicznym o sile 600 bar z wielokrotnym cylindrem ruchowym o 360o. Kompletny przyrząd z czterema śrubami pociągowymi i dodatkowymi krążkami do otworów nr 13 1800 - 13 1886. Do szybkiego i łatwego wykrawania otworów wykrawakami śrubowymi.
Kaseta metalowa

Śrubowy wykrawak otworów:
wielkość otwór-ø Śruba max. grubość        
PG metryczny mm mm blachy mm nr kat.
netto brutto
7 M 12 12,5 M 6 x 30 1,5 131798 61,94 zł 75,56 zł
9   15,2 M 8 x 1 x 35 1,5 131800 71,71 zł 87,49 zł
  M 16 16,5 M 10 x 1 x 45 1,5 131801 67,70 zł 82,59 zł
11   18,6 M 10 x 1 x 45 1,5 131802 82,55 zł 100,72 zł
13,5   20,4 M 10 x 1 x 45 1,5 131804 brak brak
  M 20 20,5 M 10 x 1 x 45 1,5 131805 73,84 zł 90,08 zł
16   22,5 M 10 x 1 x 45 1,5 131806 89,68 zł 109,41 zł
  M 25 25,5 M 10 x 1 x 45 1,5 131807 91,20 zł 111,26 zł
21   28,3 M 10 x 1 x 55 1,5 131808 97,79 zł 119,31 zł
  M 32 32,5 M 16 x 1,5 x 55 2,5 131809 112,20 zł 136,88 zł
29   37 M 10 x 1 x 55 1,5 131810 136,83 zł 166,94 zł
  M 40 40,5 M 16 x 1,5 x 70 2,5 131811 169,36 zł 206,61 zł
36   47 M 12 x 1,5 x 70 1,75 131812 204,15 zł 249,06 zł
  M50 50,5 M 20 x 1,5 x 70 3 131813 221,51 zł 270,24 zł
42   54 M 16 x 1,5 x 80 2 131814 264,95 zł 323,24 zł
48   60 M 16 x 1,5 x 80 2 131816 311,27 zł 379,75 zł
  M 63 63,5 M 20 x 1,5 x 80 3 131817 351,75 zł 429,13 zł
1 1/4”   32 M 10 x 1 x 55 1,5 131820 97,79 zł 119,31 zł




Śrubowy wykrawak otworów z ułożyskowaniem wykrawaki o przekroju okrągłym, ułożyskowany w celu odciążenia w pracy, również nadający się do praski hydraulicznej z  rozdzielonym  brokiem  na  trzy  części,  dzięki  czemu  nie  blokuje  się  w matrycy,  co  zapewnia  dłuższa żywotność i lepszy efekt końcowy wykrawania

wielkość otwór-ø Śruba max. grubość        
PG metryczny mm mm blachy mm  nr. kat.
netto brutto
9   15,2 M 8 x 1 x 40 1,5 131850 189,67 zł 231,40 zł
  M 16 16,5 M 10 x 1 x 55 1,5 131851 169,36 zł 206,61 zł
11   18,6 M 10 x 1 x 55 1,5 131852 169,36 zł 206,61 zł
13,5 M 20 20,5 M 10 x 1 x 55 1,5 131855 178,07 zł 217,25 zł
16   22,5 M 10 x 1 x 55 1,5 131856 185,27 zł 226,04 zł
  M 25 25,5 M 10 x 1 x 55 1,5 131857 220,07 zł 268,49 zł
21   28,3 M 10 x 1 x 55 1,5 131858 220,07 zł 268,49 zł
  M 32 32,5 M 16 x 1 x 55 2,5 131859 270,71 zł 330,27 zł
29   37 M 16 x 1 x 55 2,5 131860 283,75 zł 346,17 zł
  M 40 40,5 M 16 x 1,5 x 70 2,5 131861 343,11 zł 418,59 zł
36   47 M 20 x 1,5 x 70 3 131862 394,58 zł 481,39 zł
  M 50 50,5 M 20 x 1,5 x 80 3 131863 459,70 zł 560,83 zł
42   54 M 20 x 1,5 x 80 3 131864 488,66 zł 596,16 zł
48   60 M 20 x 1,5 x 80 3 131865 597,14 zł 728,51 zł
  M 63 63,5 M 20 x 1,5 x 80 3 131866 662,33 zł 808,05 zł




Zapytaj o produkt









Wpisz swoją wiadomość


* - pole wymagane.

Uwaga
Proszę wprowadzić kod z obrazka przed wysłaniem.
(Kliknij w obrazek aby zmienić tekst)


Proszę wprowadzić kod z obrazka przed wysłaniem.

 * 



Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.
 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2012 Modus Centrum Sp. z o.o.