• Mierzy pH cieczy o niewielkiej zawartości osadów i temperaturach do 50 °C.
• Bryzgoszczelna obudowa umożliwia pracę podczas deszczu.
• Szybka stabilizacja wyniku.
• Automatyczna kompensacja temperatury.
• Kalibracja 1 punktowa (w buforze 7.00 pH).
• Długotrwała praca bez wymiany baterii.
• Niewymienne elektrody.
• Cena zbliżona do ceny elektrody pH metrycznej.
• 12 miesięcy gwarancji.
| Zakres | 0.0 ÷ 14.0 pH |
| Rozdzielczość | 0.1 pH |
| Dokładność | ±0.1 pH |
| Zakres kompens. temp. | 0 ÷ 50 °C |
| Kompensacja temp. | automatyczna |
| Elektrody | niewymienne |
| Zasilanie | 4 x 1.5 V (LR44) |
| Czas pracy na 1 baterii | 500 godzin |
| Wymiary (mm) | 142 x 29 x 15 |
| pH - METRY |
| Przyrząd | Funkcje pomiarowe | Zastos. | Zasilanie | Pamięć wyników | Złącze do komputera |
| pH | redox | temp. |
| TP - 1 tester pH | • | | | T | B | | |
| CP-101 w | • | | | T | B | | |
| CP-102 w | • | | | T | B | | |
| CP-103 w | • | | • | T | B | | |
| CP-104 w | • | | • | T | B | | |
| CP-411 w | • | | • | T, L | B, Z | | |
| CP-401 w | • | • | • | T, L | A, Z | 950 p, s | RS, USB* |
| CP-505 | • | • | • | L | Z | 950 p, s | USB |
| CP-502 | • | • | • | L | Z | 950 p, s | RS, USB* |
• - TAK,
sol - solomierz,
w - obudowa wodoszczelna IP-67,
T - terenowe,
L - laboratoryjne,
p - wyniki zbierane pojedynczo,
s - wyniki zbierane seryjnie
RS - RS-232,
USB* - przez adapter podłączane do PC,
USB - wyjście USB do PC,
B - zasilanie bateryjne,
Z - zasilacz,
A - akumulatory,
(A) - akumulatory w walizce do pracy w terenie - opcja.